segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

NÚCLEO DA LINHA DE SINTRA - ACTIVIDADES EM FEVEREIRO

AS SESSÕES TÉCNICAS DAS TERÇAS-FEIRAS TÊM O SEGUINTE PROGRAMA

Dia 1
21H30 – Casos do jogo
22H00 – Correcção de teste
22H20 – Análise e discussão às Leis de Jogo

Dia 8
21H30 – Casos de jogo
22H00 – Correcção de teste
22H20 – Intervenção do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Lisboa

Dia 15
21H30 – Casos de jogo
22H00 – Correcção de teste
22H20 – Reunião preparatória para o jogo

Dia 22
21H30 – Casos de jogo
22H00 – Correcção de teste
22H20 – Convidado

Estas sessões são da inteira responsabilidade da Comissão de Coordenação Técnica do Núcleo: Hugo Miguel Soares Silva, João Carlos Sousa Pereira e António José Amaral Dias.

As reuniões efectuam-se na sede do Núcleo na
Rua da Choupaninha, 5, cave direita, em Rio de Mouro.
2635-326 RIO DE MOURO
Telefaxe: 219 171 591 Telemóvel: 963 327 656
Correio electrónico: nafls.sintra@gmail.com
Sítio: http://nafls-sintra.webnode.com/

domingo, 30 de janeiro de 2011

A BANDEIRA PORTUGUESA E A REGULAMENTAÇÃO

Volto novamente à mesma questão já aqui exposta anteriormente, dando conta que ainda há gente que nada liga à legislação que regula a posição da Bandeira Nacional, quando hasteada, como é demonstrado nestas imagens, sinónimo de que o descuido ou o desconhecimento faz parte das suas qualificações, quando trabalham para entidades responsáveis como a Universidade Autónoma de Lisboa e a Caixa Geral de Depósitos, locais onde obtive estas flagrantes e desatinadas anomalias, respectivamente nos dias 16 e 21 de Outubro do ano transacto. Para um melhor entendimento transcrevo o que consta no Decreto-Lei n.º 150/87, de 30 de Março: O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
A Bandeira Nacional, como símbolo da Pátria, representa a soberania da Nação e a independência, a unidade e a integridade de Portugal, devendo ser respeitada por todos os cidadãos, sob pena de sujeição à cominação prevista na lei penal.
Artigo 2.º
1 - A Bandeira Nacional será usada, em todo o território nacional, de harmonia com o previsto neste diploma, sem prejuízo do estabelecido na lei quanto ao seu uso no âmbito militar e marítimo.
2 - A Bandeira Nacional, no seu uso, deverá ser apresentada de acordo com o padrão oficial e em bom estado, de modo a ser preservada a dignidade que lhe é devida. Artigo 3.º
1 - A Bandeira Nacional será hasteada aos domingos e feriados, bem como nos dias em que se realizem cerimónias oficiais ou outros actos ou sessões solenes de carácter público.
2 - A Bandeira Nacional poderá também ser hasteada noutros dias em que tal seja julgado justificado pelo Governo ou, nos respectivos territórios, pelos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, bem como pelos governadores civis ou pelos órgãos executivos das autarquias locais e dirigentes de instituições privadas.
3 - Nos edifícios sede dos órgãos de soberania a Bandeira Nacional poderá ser arvorada diariamente, por direito próprio. Artigo 4.º
1 - A Bandeira Nacional será hasteada em edifícios de carácter civil ou militar, qualificados como monumentos nacionais, e nos demais edifícios públicos ou instalações onde funcionem serviços da administração central, regional e local e da administração das regiões autónomas, bem como nas sedes dos institutos públicos e das empresas públicas.
2 - A Bandeira Nacional poderá também ser hasteada pelos institutos públicos e empresas públicas, fora dos locais da respectiva sede, bem como por instituições privadas ou pessoas singulares, desde que sejam respeitados os procedimentos legais e protocolares em vigor. Artigo 5.º
1 - Aos domingos e feriados e nos dias em que tal seja determinado pelo Primeiro-Ministro a Bandeira Nacional será hasteada em todo o território nacional, nos termos do artigo anterior.
2 - Fora dos dias referidos no número anterior a Bandeira Nacional será hasteada nos locais de celebração dos respectivos actos. Artigo 6.º
1 - A Bandeira Nacional deverá permanecer hasteada entre as 9 horas e o pôr-do-sol.
2 - Quando a Bandeira Nacional permanecer hasteada durante a noite, deverá, sempre que possível, ser iluminada por meio de projectores.
Artigo 7.º
1 - Quando for determinada a observância de luto nacional, a Bandeira Nacional será colocada a meia haste durante o número de dias que tiver sido fixado.
2 - Sempre que a Bandeira Nacional seja colocada a meia haste, qualquer outra bandeira que com ela seja desfraldada será hasteada da mesma forma.
3 - Para ser içada a meia baste a Bandeira vai a tope antes de ser colocada a meia adriça, seguindo-se igual procedimento quando for arreada.
Artigo 8.º
1 - A Bandeira Nacional, quando desfraldada com outras bandeiras, portuguesas ou estrangeiras, ocupará sempre o lugar de honra, de acordo com as normas protocolares em vigor, devendo observar-se, designadamente:
a) Havendo dois mastros, o do lado direito de quem está voltado para o exterior será reservado à Bandeira Nacional;
b) Havendo três mastros, a Bandeira Nacional ocupará o do centro;
c) Havendo mais de três mastros:
Se colocados em edifício, a Bandeira Nacional ocupará o do centro, se forem em número ímpar, ou o primeiro à direita do ponto central em relação aos mastros, se forem em número par;
Em todos os outros casos, a Bandeira Nacional ocupará o primeiro da direita, ficando todas as restantes à sua esquerda;
d) Quando os mastros forem de alturas diferentes, a Bandeira Nacional ocupará sempre o mastro mais alto, que deverá ser colocado de forma a respeitar as regras definidas nas alíneas anteriores;
e) Nos mastros com verga, a Bandeira Nacional será hasteada no topo do mastro ou no lado direito quando o topo não estiver preparado para ser utilizado.
2 - Em instalações de organismos internacionais sedeadas em território nacional ou em caso de realização de reuniões de carácter internacional, a Bandeira Nacional será colocada segundo a regra protocolar em uso para esses casos.
3 - A Bandeira Nacional, quando desfraldada com outras bandeiras, não poderá ter dimensões inferiores às destas.
Artigo 9.º
Os mastros deverão ser colocados em lugar honroso no solo, nas fachadas ou no topo dos edifícios, competindo aos responsáveis dos serviços a aprovação da forma e do local da sua fixação.
Artigo 10.º
Em actos públicos a Bandeira Nacional, quando não se apresente hasteada, poderá ser suspensa em lugar honroso e bem destacado, mas nunca usada como decoração, revestimento ou com qualquer finalidade que possa afectar o respeito que lhe é devido.

Para ser publicado no Boletim Oficial de Macau.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Janeiro de 1987. Aníbal António Cavaco Silva - Eurico Silva Teixeira de Melo - Vasco Joaquim Rocha Vieira - Lino Dias Miguel - Joaquim Fernando Nogueira - Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida - Miguel José Ribeiro Cadilhe - Eurico Silva Teixeira de Melo - José Albino de Silva Peneda - Mário Ferreira Bastos Raposo - Pedro José Rodrigues Pires de Miranda - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto - Fernando Augusto dos Santos Martins - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - João Maria Leitão de Oliveira Martins - Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza de Mendonça Tavares - Joaquim Maria Fernandes Marques.
Promulgado em 11 de Março de 1987.Publique-se.O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 19 de Março de 1987.O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva

sábado, 29 de janeiro de 2011

NÚCLEO BRANDOA/AMADORA – PLANEAMENTO PARA FEVEREIRO 2011

Nas Sessões Técnicas das Terças-feiras, com início às 21H00, serão abordados os seguintes temas:

Dia 1 – Trabalho apresentado por Duarte Gomes (Árbitro FIFA)

Dia 8 – Colocação e movimentação no terreno de jogo
Por Ricardo Baixinho (Árbitro da 3ª categoria nacional)

Dia 15 – Análise da Lei XI – Fora-de-jogo
Por André Campos (Árbitro Assistente da 1ª categoria nacional)

Dia 22 – Dinâmica de perguntas e respostas

Nota: No início de cada sessão são discutidos casos de jogo.
Local das reuniões:
Sede do Núcleo, na Rua Luís Vaz de Camões,
Fórum Luís de Camões, Espaço 6 - Brandoa
Correio electrónico: nucleo-ba@netcabo.pt
Contacto Presidente-Pedro Garcia: 967 313 703

sexta-feira, 28 de janeiro de 2011

RANKING PAÍSES LUSÓFONOS – JANEIRO 2011

FUTEBOL – FIFA (2011.01.12) 208 PAÍSES
4º BRASIL, 1.446 pontos
8º PORTUGAL, 1.090
75º CABO VERDE, 444
88º ANGOLA, 368
92º MOÇAMBIQUE, 353
147º GUINÉ-BISSAU, 121
193º MACAU, 14
201º TIMOR-LESTE, 3
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, a)
.
FUTEBOL FEMININO – FIFA (2010.11.19) 170 PAÍSES
3º BRASIL, 2.116 pontos
39º PORTUGAL, 1.564
105º ANGOLA, 1.151
142º GUINÉ-BISSAU
146º MOÇAMBIQUE
CABO VERDE, a)
MACAU, a)
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, a)
TIMOR-LESTE, a)
.
FUTSAL – FUT5AL (2011.01.24) 144 PAÍSES
BRASIL, 1.961 pontos
6º PORTUGAL, 1.620
39º ANGOLA, 1.029
91º MACAU, 617
92º TIMOR-LESTE, 571
100º MOÇAMBIQUE
128º GUINÉ-BISSAU
136º SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
CABO VERDE, a)
.
FUTEBOL DE PRAIA – BSWW (2008.11.25) 55 PAÍSES
1º BRASIL, 65 pontos
3º PORTUGAL, 41
35º MOÇAMBIQUE
41º CABO VERDE
ANGOLA, a)
GUINÉ-BISSAU, a)
MACAU, a)
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, a)
TIMOR-LESTE, a)

a) Sem actividade

quinta-feira, 27 de janeiro de 2011

LIGA PORTUGUESA – CRÍTICA AVALIA ÁRBITROS (17)

A décima sétima jornada da competição principal do futebol português proporcionou os resultados acumulados que a seguir se indicam. A próxima rodada, a décima oitava, será realizada no primeiro fim-de-semana de Fevereiro, porque, entretanto, decorrem nos dias 29 (sábado) e 30 de Janeiro (domingo) os jogos da terceira fase da Taça da Liga. A leitura dos dados enunciados obedece a: lugar ocupado na tabela e a sua média. Nome do Árbitro. Data nascimento e Distrito e quantos jogos dirigiu. Segue-se o número da jornada e do jogo, a data da sua realização, equipas intervenientes e resultado final; depois temos as iniciais e o que significam, assim como o máximo de pontos atribuídos (sendo que o mínimo é o zero): A=Jornal A Bola (10), B=Jornal Correio da Manhã (10), C=Jornal Record (5), D=Rádio Renascença (5) e E=Jornal O Jogo (5). Segue-se o total de pontos obtidos em cada observação.
1º - MÉDIA 4,850 António JORGE Gonçalves FERREIRA
(15.07.1977-Braga) 2 jogos.
09-06-31.10/Beira Mar-Naval (3-1), A-7, B-7, C-5, D-4, E-3,5=26,5.
17-04-22.01/Paços Ferreira-Leiria (1-1), A-6, B-6, C-3, D-4, E-3=22.
2º - MÉDIA 4,708 PEDRO PROENÇA Oliveira Alves Garcia (FIFA)
(03.11.1970-Lisboa) 6 jogos.
02-02-21.08/Nacional-Benfica (2-1), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
04-06-11.09/Porto-Braga (3-2), A-8, B-9, C-4, D-4, E-4=29.
06-04-26.09/Leiria-Rio Ave (1-0), A-6, B-6, C-4, D-4, E-3,5=23,5.
08-01-23.10/Setúbal-Guimarães (2-1), A-7, B-6, C-3, D-4, E-4=24.
10-01-05.11/Porto-Benfica (5-0), A-7, B-8, C-4, D-5, E-4=28.
12-03-28.11/Braga-Nacional (2-0), A-4, B-5, C-2, D-2, E-2,75=15,75.
3º - MÉDIA 4,532 VASCO António Moreira dos SANTOS
(31.08.1976-Porto) 7 jogos.
02-07-22.08/Portimonense-Naval (0-1), A-7, B-6, C-3, D-4, E-3,25=23,25.
03-08-28.08/Benfica-Setúbal (3-0), A-7, B-8, C-4, D-4, E-3,5=26,5.
06-03-24.09/Braga-Naval (3-1), A-6, B-7, C-3, D-4, E-3,5=23,5.
08-06-25.10/Porto-Leiria (5-1), A-4, B-7, C-2, D-3, E-2,88=18,88.
09-03-01.11/Guimarães-Portimonense (2-0), A-4, B-5, C-4, D-3, E-3,5=19,5.
11-08-14.11/Benfica-Naval (4-0), A-8, B-8, C-3, D-4, E-3=26.
16-02-16.01/Setúbal-Marítimo (2-4), A-5, B-5, C-4, D-4, E-3=21.
4º - MÉDIA 4,504 BRUNO Alexandre da Silva ESTEVES
(27.11.1977-Setúbal) 6 jogos.
02-04-22.08/Leiria-Paços Ferreira (0-0), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3,5=22,5.
04-05-12.09/Académica-Naval (3-0), A-7, B-6, C-4, D-4, E-2,5=23,5.
06-07-26.09/Portimonense-Beira Mar (1-0), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
09-08-29.10/Benfica Paços Ferreira (2-0), A-6, B-6, C-2, D-4, E-2,63=20,63.
13-01-05.12/Rio Ave-Beira Mar (1-1), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3,5=22,5
15-03-09.01/Guimarães-Naval (1-2), A-6, B-7, C-4, D-4, E-4=25.
5º - MÉDIA 4,500
MANUEL MOTA da Silva
(31.03.1977-Braga) 2 jogos.
10-02-07.11/Marítimo-Leiria (1-1), A-5, B-6, C-4, D-4, E-4=23.
14-07-19.12/Olhanense-Nacional (0-0), A-6, B-7, C-3, D-3, E-3=22.
6º - MÉDIA 4,450
HELDER Miguel Azevedo MALHEIRO
(23.06.1980-Lisboa) 2 jogos
08-04-23.10/Paços Ferreira-Beira Mar (1-1), A-7, B-5, C-5, D-4, E-4=25.
12-01-26.11/Setúbal-Académica (0-1), A-6, B-4, C-3, D-3, E-3,5=19,5.
7º - MÉDIA 4,428 DUARTE Nuno Pereira GOMES (FIFA)
(16.01.1973-Lisboa) 7 jogos.
01-07-17.08/Olhanense-Guimarães (0-0), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3,5=20,5.
03-03-29.08/Braga-Marítimo (1-0), A-4, B-6, C-3, D-2, E-3,5=18,5.
07-08-03.10/Benfica-Braga (1-0), A-6, B-7, C-4, D-3, E-3=23.
09-05-30.10/Académica-Porto (0-1), A-6, B-8, C-4, D-3, E-3,25=24,25.
11-02-12.11/Nacional-Marítimo (0-0), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
12-05-28.11/Naval-Rio Ave (0-1), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
15-04-09.01/Leiria-Benfica (0-3), A-8, B-7, C-4, D-4, E-3,75=26,75.
8º - MÉDIA 4,308 HUGO Filipe Ferreira Campos Moreira MIGUEL
(16.01.1977-Lisboa) 6 jogos.
01-06-15.08/Beira Mar-Leiria (0-0), A-7, B-7, C-3, D-3, E-3=23.
03-02-28.08/Nacional-Guimarães (1-3), A-8, B-6, C-4, D-4, E-4,5=26,5.
05-01-19.09/Rio Ave-Académica (2-2), A-3, B-6, C-2, D-2, E-2,5=15,5.
08-07-24.10/Portimonense-Benfica (0-1), A-6, B-6, C-3, D-4, E-3=22.
12-04-27.11/Paços Ferreira-Olhanense (1-0), A-7, B-5, C-4, D-4, E-4=24.
14-08-18.12/Benfica-Rio Ave (5-2), A-5, B-5, C-4, D-1 E-3,25=18,25.
9º - MÉDIA 4,307 Manuel JORGE Moreira Neves SOUSA (FIFA)
(18.06.1975-Porto) 7 jogos.
01-02-14.08/Marítimo-Setúbal (0-1), A-7, B-6, C-4, D-3, E-4=24.
03-01-29.08/Rio Ave-Porto (0-2), A-4, B-4, C-1, D-2, E-2,75=13,75.
06-05-25.09/Académica-Guimarães (3-1), A-7, B-6, C-3, D-4, E-4=24.
10-03-07.11/Braga-Beira Mar (2-3), A-6, B-6, C-4, D-4, E-4=24.
12-08-27.11/Sporting-Porto (1-1), A-6, B-4, C-1, D-3, E-2,5=16,5.
14-06-18.12/Beira Mar-Guimarães (3-2), A-7, B-7, C-2, D-3, E-3=22.
15-07-07/01-Portimonense-Setúbal (3-4), A-7, B-8, C-4, D-4, E-3,5=26,5.
10º - MÉDIA 4,212 ARTUR Manuel Ribeiro SOARES DIAS (FIFA)
(14.07.1979-Porto) 8 jogos.
01-04-14.08/Paços Ferreira-Sporting (1-0), A-7, B-7, C-4, D-4, E-4=26.
02-01-21.08/Setúbal-Braga (0-0), A-7, B-5, C-4, D-4, E-3,5=23,5.
05-06-18.09/Beira Mar-Marítimo (1-1), A-3, B-7, C-3, D-2, E-2,5=17,5.
08-03-23.10/Braga-Olhanense (3-1), A-6, B-3, C-3, D-3, E-3,5=18,5.
11-05-13.11/Académica-Sporting (1-2), A-7, B-6, C-3, D-4, E-3,25=23,25.
13-04-04.12/Leiria-Braga (3-1), A-7, B-7, C-3, D-3, E-3=23.
14-04-19.12/Paços Ferreira-Porto (0-3), A-5, B-5, C-1, D-2, E-2,75=15,75.
17-08-24.01/Marítimo-Sporting (0-3), A-5, B-5, C-4, D-3, E-4=21.
11º - MÉDIA 4,125 PAULO Jorge Lourenço BAPTISTA
(19.12.1969-Portalegre) 6 jogos.
01-05-14.08/Naval-Porto (0-1), A-6, B-6, C-3, D-2, E-2,5=19,5.
04-07-12.09/Portimonense-Rio Ave (3-1), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3,5=21,5.
07-06-04.10/Beira Mar-Sporting (1-1), A-7, B-7, C-3, D-3, E-3,25=23,25.
08-05-23.10/Académica-Nacional (2-1), A-6, B-5, C-4, D-3, E-4=22.
10-02-05.11/Setúbal-Rio Ave (3-3), A-6, B-6, C-2, D-2, E-3,50=19,5.
14-05-19.12/Naval-Leiria (0-3), A-5, B-6, C-2, D-2, E-3=18.
12º - MÉDIA 4,060 ANDRÉ Miguel Furtado Alves GRALHA
(06.05.1976-Santarém) 6 jogos.
03-04-29.08/Paços Ferreira-Portimonense (2-2), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3=20.
04-08-11.09/Sporting-Olhanense (0-0), A-3, B-4, C-3, D-2, E-2,5=14,5.
07-02-03.10/Nacional-Portimonense (3-1), A-7, B-6, C-5, D-3, E-3,5=24,5.
10-08-08.11/Sporting-Guimarães (2-3), A-4, B-3, C-X, D-1, E-2,75=10,75.
(Nota: Dirigiu este jogo a partir dos 19 minutos da primeira parte).
13-03-04.12/Guimarães-Paços Ferreira (1-1), A-7, B-7, C-4, D-4, E-3=25
16-02-16.01/Nacional-Rio Ave (1-0), A-7, B-7, C-3, D-3, E-3=23.
13º - MÉDIA 4,021 JOÃO Francisco Lopes FERREIRA (FIFA)
(25.09.1967-Setúbal) 6 jogos.
05-04-19.09/Paços Ferreira-Braga (2-2), A-7, B-6, C-4, D-3, E-3,25=23,25.
07-01-03.10/Rio Ave-Marítimo (0-0), A-7, B-6, C-5, D-3, E-3,5=24,5.
09-04-31.10/Leiria-Sporting (1-2), A-5, B-5, C-2, D-2, E-3,38=17,38.
11-03-13.11/Guimarães-Braga (2-1), A-5, B-4, C-2, D-2, E-2,75=15,75.
15-05-09.01/Académica-Paços Ferreira (0-0), A-6, B-5, C-3, D-3, E-3,5=20,5.
17-06-22.01/Beira Mar-Porto (0-1), A-6, B-6, C-2, D-3, E-2,25=19,25.
14º - MÉDIA 4,000 RUI Jorge Rodrigues da SILVA
(13.08.1979-Vila Real) 3 jogos.
07-05-03.10/Naval-Paços Ferreira (1-2), A-7, B-6, C-4, D-3, E-3,5=23,5.
12-07-28.11/Portimonense-Leiria (1-2), A-7, B-6, C-3, D-3, E-3=22.
17-05-22.01/Olhanense-Académica (2-1), A-5, B-4, C-1, D-2, E-2,5=14,5.
15º - MÉDIA 3,975 MARCO Bruno dos Santos FERREIRA
(08.03.1977-Madeira) 6 jogos.
02-05-20.08/Académica-Olhanense (1-1), A-3, B-5, C-3, D-3, E-2,5=16,5.
04-01-13.09/Setúbal-Beira Mar (0-0), A-6, B-5, C-4, D-3, E-3,5=21,5.
06-06-25.09/Porto-Olhanense (2-0), A-6, B-6, C-4, D-4, E-4=24.
13-08-03.12/Benfica-Olhanense (2-0), A-4, B-4, C-1, D-3, E-3,25=15,25
14-03-17.12/Braga-Académica (5-0), A-7, B-6, C-2, D-2, E-3,5=20,5.
16-07-15.01/Guimarães-Olhanense (1-0), A-5, B-5, C-4, D-4, E-3,5=21,5.
16º - MÉDIA 3,921 RUI Manuel Gomes da COSTA
(10.06.1976-Porto) 7 jogos.
02-03-23.08/Guimarães-Rio Ave (0-0), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3=20.
05-05-19.09/Naval-Setúbal (0-0), A-5, B-5, C-3, D-3, E-3=19.
06-08-26.09/Sporting-Nacional (1-1), A-6, B-6, C-2, D-2, E-2,75=18,75.
08-02-24.10/Marítimo-Naval (1-0), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
11-04-14.11/Leiria/Setúbal (1-0), A-6, B-5, C-2, D-2, E-3,5=18,5.
13-07-05.12/Portimonense-Sporting (1-3), A-6, B-6, C-3, D-2, E-3=20.
17-02-22.01/Benfica-Nacional (4-2), A-5, B-7, C-3, D-2, E-3=20.
17º - MÉDIA 3,828 JOÃO Carlos dos Santos CAPELA
(07.08.1974-Lisboa) 7 jogos.
02-06-22.08/Porto-Beira Mar (3-0), A-5, B-4, C-2, D-3, e-2,5=16,5.
04-04-12.09/Leiria-Nacional (2-1), A-8, B-5, C-3, D-4, E-2,5=22,5.
06-02-25.09/Marítimo-Benfica (0-1), A-4, B-4, C-2, D-2, E-2,75=14,75.
09-01-30.10/Rio Ave-Braga (2-0), A-5, B-6, C-2, D-4, E-2,5=19,5.
11-06-14.11/Porto-Portimonense (2-0), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3=22.
14-01-20.12/Setúbal-Sporting (0-3), A-5, B-4, C-2, D-2, E-2,75=15,75.
17-07-22.01/Naval-Portimonense (1-1), A-7, B-5, C-4, D-4, E-3=23.
18º - MÉDIA 3,700 DIOGO Pereira dos SANTOS
(02.04.1974-Aveiro) 2 jogos.
10-05-07.11/Naval-Olhanense (1-1), A-4, B-5, C-1, D-1, E-2,5=13,5.
15-02-09.01/Nacional-Beira Mar (0-0), A-7, B-5, C-4, D-4, E-3,5=23,5.
19º - MÉDIA 3,650 COSME Cunha MACHADO
(10.12.1975-Braga) 5 jogos.
01-08-15.08/Benfica-Académica (1-2), A-4, B-5, C-1, D-3, E-2,25=15,25.
04-02-12.09/Marítimo-Paços Ferreira (1-1), A-4, B-5, C-1, D-1, E-2=13.
07-07-02.10/Olhanense-Setúbal (3-1), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3=22.
15-01-09.01/Rio Ave-Olhanense (0-1), A-4, B-6, C-4, D-4, E-3,5=21,5.
16-05-16.01/Porto-Naval (4-1), A-6, B-3, C-4, D-3, E-3,5=19,5.
20º - MÉDIA 3,566 LUÍS Martins CATITA da Silva
(23.07.1975-Évora) 6 jogos.
03-06-29.08/Beira Mar-Académica (2-1), A-7, B-4, C-2, D-2, E-2,5=17,5.
05-03-18.09/Guimarães-Leiria (1-0), A-6, B-4, C-3, D-3, E-2,5=18,5.
09-02-31.10/Nacional-Setúbal (1-0), A-6, B-6, C-2, D-2, E-4=20.
11-07-14.11/Olhanense-Beira Mar (1-1), A-5, B-7, C-4, D-4, E-3,5=23,5.
13-05-08.12/Académica-Marítimo (1-5), A-5. B-3, C-3, D-3, E-3,5=17,5.
16-04-15.01-Sporting-Paços Ferreira (2-3), A-2, B-3, C-1, D-2, E-2=10.
21º - MÉDIA 3,500 OLEGÁRIO Manuel Bártolo Faustino BENQUERENÇA (FIFA)
(18.10.1969-Leiria) 5 jogos.
04-03-10.09/Guimarães-Benfica (2-1), A-3, B-1, C-1, D-1, E-2=8.
08-08-24.10/Sporting-Rio Ave (1-0), A-8, B-8, C-3, D-3, E-4=26.
10-04-06.11/Paços Ferreira-Nacional (0-1), A-4, B-4, C-1, D-2, E-2,5=13,5.
14-02-19.12/Marítimo-Portimonense (1-1), A-4, B-6, C-2, D-2, E-3=17.
17-01-22.01/Braga-Setúbal (2-2), A-8, B-5, C-3, D-3, E-4=23.
22º - MÉDIA 3,464 CARLOS Miguel Taborda XISTRA (FIFA)
(02.01.1974-Castelo Branco) 7 jogos.
01-03-13.08/Braga-Portimonense (3-1), A-6, B-5, C-3, D-3 e E-3=20.
05-08-19.09/Benfica-Sporting (2-0), A-5, B-5, C-1, D-2, E-3,25=16,25.
07-03-04.10/Guimarães-Porto (1-1), A-5, B-6, C-1, D-2, E-2,5=16,5.
11-01-14.11/Rio Ave-Paços Ferreira (3-1), A-1, B-5, C-1, D-1, E-2,5=10,5.
12-02-27.11/Marítimo-Guimarães (2-0), A-4, B-4, C-1, D-1, E-2,5=12,5.
15-06-08.01/Porto-Marítimo (4-1), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3,5=20,5.
16-03-14.01/Portimonense-Braga (0-3), A-8, B-6, C-4, D-3, E-4=25.
23º - MÉDIA 3, 300 BRUNO Miguel Duarte PAIXÃO (FIFA)
(18.05.1974-Setúbal) 7 jogos.
01-01-15.08/Rio Ave-Nacional (0-1), A-6, B-5, C-4, D-3, E-3,25=20,25.
02-08-22.08/Sporting-Marítimo (1-0), A-6, B-5, C-4, D-3, E-3=21.
05-02-20.09/Nacional-Porto (0-2), A-3, B-4, C-1, D-2, E-2,5=12,5.
09-07-31.10/Olhanense-Marítimo (1-1), A-3, B-3, C-2, D-2, E-2,5=12,5.
12-06-28.11/Beira Mar-Benfica (1-3), A-6, B-5, C-1, D-2, E-3,25=17,25.
15-08-08-01/Sporting-Braga (2-1), A-4, B-6, C-4, D-3, E-3=20.
17-03-22.01/Rio Ave-Guimarães (2-3), A-4, B-4, C-1, D-1, E-2=12.
24º - MÉDIA 3,150 HUGO Rodrigues PACHECO
(25.03.1977-Porto) 5 jogos.
03-07-29.08/Olhanense-Leiria (1-0), A-4, B-4, C-2, D-2, E-2,5=14,5.
06-01-27.09/Setúbal-Paços Ferreira (1-0), A-4, B-4, C-2, D-2, E-2,75=14,75.
10-07-06.11/Portimonense-Académica (2-2), A-4, B-3, C-1, D-1, E-2=11.
13-02-06 e 07.12/Nacional-Naval (2-1), A-5, B-5, C-2, D-2, E.3,5=17,5.
16-06-16.01-Leiria-Beira Mar (0-3), A-7, B-5, C-3, D-3, E-3=21.
25º - MÉDIA 2,678 ELMANO Carlos Fernandes SANTOS
(23.05.1966-Madeira) 6 jogos.
03-05-30.08/Naval-Sporting (1-3), A-4, B-4, C-2, D-1, E-2,5=13,5.
05-07-17.09/Olhanense-Portimonense (2-0), A-4, B-4, C-1, D-1, E-2=12.
07-04-01.10/Leiria-Académica (2-1), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3=20.
10-08-08.11/Sporting-Guimarães (2-3), A-5, B-2, C-1, D-X, E-X=8.
(Nota: Neste jogo foi substituído aos 19 minutos do primeiro tempo)
13-06-06.12/Porto-Setúbal (1-0), A-3, B-4, C-0, D-1, E-2,5=10,5.
16-08-16.01/Académica-Benfica (0-1), A-2, B-6, C-1, D-0, E-2=11.

MÉDIA DA 17ª JORNADA 3,868 (▲)
MÉDIA GERAL 3,962 (▼)

Fonte: Fotos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.